Luogo di origine: | La CINA |
Certificazione: | ISO,CE |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione di casi di legno |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 200-500 insiemi/mese |
Nome: | Macchina ultravioletta della marcatura del laser | Tipo del laser: | Laser UV |
---|---|---|---|
Accuratezza di lavoro: | 0.02mm | Applicazione: | marcatura del laser |
Diametro del fascio: | meno 8mm | Lunghezza d'onda: | 355nm |
Peso (chilogrammi): | 280 CHILOGRAMMI | Punti di vendita chiave: | Livello elevato di sicurezza |
Potere del laser: | 3W/5 W/10W | Velocità della marcatura: | 0-7000mm/s |
Materiale applicabile: | Speciale per plastica, vetro | Area della marcatura: | 110mm*110mm |
Evidenziare: | UV laser marking engraving machine,10W UV Laser Marking Machine,7000mm/s UV Laser Marking Machine |
macchina per incidere di segno UV del laser di 355nm 3W 5W 10W
I laser UV di potere basso DPSS (3W/5W) è descritto con la struttura compatta con installazione e ricerca degli errori estremamente convenienti. Hanno adottato la tecnologia incorporata del diodo laser per evitare l'effetto di fibra che scuote sul laser dell'uscita. Inoltre, la qualità del fascio è abbastanza eccellente assicurare la stabilità e l'affidabilità per fabbricazione in serie, che può incontrare la fabbricazione speciale e richiesta di elaborazione nella condizione di lavoro industriale dura.
Nessun | Parametro | Unità |
1 | Modello | SL-UV 3W/5W10W |
2 | Lunghezza d'onda del laser | 355nm |
3 | Potere medio | > 3W@40kHz |
4 | Tasso di ripetizione di impulso | 20kHz-200kHz |
5 | Modo spaziale | TEM00 (M2 1,2) |
6 | Larghezza di impulso | 15ns@ 40kHz |
7 | Materiali di funzionamento | ND: YVO4 |
8 | Fascio-indicare stabilità | 25μrad |
9 | Rotondità del fascio | 90% |
10 | Diametro del fascio | meno 8mm |
11 | Divergenza del fascio | meno 2mrad |
12 | Impulso da pulsare stabilità | meno 3%rms |
13 | Temperatura ambiente | 18-35 grado |
14 | Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
15 | Consumo di energia | 500W |
16 | Classificazione | Class4 |
Macchina UV della marcatura del laser ampiamente usata nella marcatura di industria 3C come pure micro lavorare industriale, compreso il segno per una diversità dei materiali, della plastica, del vetro, di tracciato del LED, di modello rapido del laser, di rimozione di metallo e del rivestimento del metalloide, lastra di silicio che elabora ecc.
macchina portatile della marcatura del laser della fibra di fonte di laser di verde 3W
Desktop 10000mm/s 532nm macchina della marcatura del laser di verde di 3 watt
Macchina automatica verde della marcatura del laser del laser 10W di alta precisione
Macchina della marcatura del laser a diodi di raffreddamento ad acqua 50W 75W 100W
Macchina della marcatura del laser della pompa del diodo di alta precisione 180W
Macchina materiale della marcatura del laser a diodi del metallo non/Metal
macchina per incidere d'acciaio della marcatura del metallo di 20W 30W 50W 100W
Macchina della marcatura del laser del metallo della fibra per acciaio inossidabile
Macchina portatile dell'incisione laser di Raycus mini per metallo